Лист гладкий Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
А0М
Лист  1,5  1200х3000 18,9 5,25 282,7 5343,03 нет
А5М
Лист  0,5  1200х3000 4,9 1,36 294,8 1444,52 нет
Лист  1  1200х3000 9,5 2,64 294,8 2800,6 нет
Лист  2  1200х3000 20,16 5,60 282,7 5699,232 нет
Лист  5  1200х3000 49,1 13,64 281,6 13826,56 270
А5Н
Лист  0,5  1200х3000 4,9 1,36 294,8 1444,52 нет
Лист  0,8  1200х3000 7,8 2,17 294,8 2299,44 нет
Лист  1  1200х3000 9,5 2,64 294,8 2800,6 нет
Лист  2  1200х3000 19,65 5,46 282,7 5555,055 нет
Лист  3  1200х3000 29,48 8,19 294,8 8690,704 нет
АД1М
Лист  1,5  1200х3000 10 2,78 282,7 2827 нет
АД1Н
Лист  0,5  1200х3000 4,9 1,36 297 1455,3 нет
Лист  1,5  1200х2000 10 4,17 282,7 2827 нет
АМГ2М
Лист  2  1200х3000 19,45 5,4 308 5990,6 нет
Лист  4  1200х3000 38,9 10,81 306,9 11938,41 216
Лист  4  1500х3000 48,6 10,8 311,3 15129,18 270
Лист  5 1200х3000 48,9 13,58 308 15061,2 270
Лист  6  1200х3000 59 16,39 308 18172 324
Лист  8  1200х3000 77,76 21,6 313,5 24377,76 432
Лист  10 1200х3000 97,2 27 308 29937,6 540
АМГ3М
Лист  1,5  1200х3000 14,7 4,08 319 4689,3 нет
Лист  2  1200х3000 19,8 5,5 319 6316,2 нет
Лист  3  1200х3000 29 8,06 317,9 9219,1 нет
Лист  4  1200х3000 38,9 10,81 317,9 12366,31 216
Лист  5  1200х3000 48,6 13,5 328,9 15984,54 270
Лист  6  1200х3000 60 16,67 328,9 19734 324
Лист  10  1200х3000 97,2 27 328,9 31969,08 540
Лист  12  1200х3000 120 33,33 205,7 24684 648
АМГ6БМ
Лист  2  1200х3000 19,4 5,39 446,6 8664,04 нет
Лист  3  1200х3000 29 8,06 446,6 12951,4 нет
Лист  5  1200х3000 48,6 13,5 435,6 21170,16 270
АМЦМ
Лист  0,5  1200х3000 4,9 1,36 308 1509,2 нет
Лист  1,2  1200х3000 9,83 2,73 308 3027,64 нет
Лист  1,5  1200х3000 14,75 4,1 295,9 4364,525 нет
Лист  1,5  1500х3000 18,4 4,09 295,9 5444,56 нет
Лист  2  1200х3000 19,65 5,46 295,9 5814,435 нет
Лист  3  1200х3000 29,5 8,19 295,9 8729,05 нет
Лист  4  1200х3000 39,31 10,92 298,1 11718,311 216
АМЦН2
Лист  0,5  1200х3000 4,9 1,36 315,7 1546,93 нет
Лист  1,2  1200х3000 11,79 3,28 306,9 3618,351 нет
Лист  1,5  1200х3000 14,74 4,09 303,6 4475,064 нет
Лист  2  1200х3000 19,65 5,46 303,6 5965,74 нет
Лист  3  1200х3000 19,65 5,46 303,6 5965,74 нет
Лист  4  1200х3000 39,31 10,92 303,6 11934,516 216
 В95пчАТ (дюралюминий)
 Лист  3  1200х3000 30,78 8,55 405,9 12493,602 162
 Лист  5  1200х3000 51,3 14,25 748 38372,4 270
ВД1АН (дюралюминий)
 Лист  2  1200х3000 20,16 5,6 282,7 5699,232 нет
Д16 (дюралюминий)
 Лист  14  1200х3000 152,66 42,41 292,6 44668,316 756
 Лист  16  1200х3000 163,58 45,44 292,6 47863,508 864
 Лист  20  1200х3000 205,2 57 292,6 60041,52 1080
 Лист  25  1200х3000 260,1 72,25 292,6 76105,26 1350
 Лист  30  1200х3000 302,4 84 292,6 88482,24 1620
 Лист  35  1200х3000 380,52 105,7 292,6 111340,152 1890
 Лист  40  1200х3000 406 112,78 292,6 118795,6 2160
 Лист  45  1200х3000 460 127,78 292,6 134596 2430
 Лист  50  1200х3000 511,2 142 292,6 149577,12 2700
 Д16Б (дюралюминий)
 Лист  12  1200х3000 125,71 34,92 292,6 36782,746 648
 Лист  14  1200х3000 146,66 40,74 292,6 42912,716 756
 Лист  16  1200х3000 165,88 46,08 292,7 48718,956 864
 Лист  20  1200х3000 205,92 57,2 292,6 60252,192 1080
 Лист  25  1200х3000 265,5 73,75 292,6 77685,3 1350
 Лист  30  1200х3000 307,8 85,5 292,7 90400,86 1620
 Лист  40  1200х3000 413,28 114,8 292,6 120925,728 2160
 Лист  50  1200х3000 518,4 144 292,7 152254,08 2700
 Лист  60  1200х3000 626,4 174 292,6 183284,64 3240
 Лист  80  1200х3000 817,92 227,2 292,6 239323,392 4320
 Д16Т (дюралюминий)
 Лист  12  1200х3000 129,27 35,91 401,5 51901,905 648
 Лист  14  1200х3000 144,64 40,18 399,85 57834,304 756
 Лист  20  1200х3000 205,2 57 401,5 82387,8 1080
 Лист  25  1200х3000 256,5 71,25 401,5 102984,75 1350
 Лист  30  1200х3000 309,96 86,1 401,5 124448,94 1620
 Лист  40  1200х3000 408,96 113,6 401,5 164197,44 2160
 Лист  50  1200х3000 513 142,5 401,5 205969,5 2700
 Лист  60  1200х3000 615,6 171 401,5 247163,4 3240
 Лист  80  1200х3000 823,68 228,8 399,85 329348,448 4320
 Д16АТ (дюралюминий)
 Лист  0,5  1200х3000 5,04 1,4 706,75 3562,02 нет
Лист  0,8  1200х3000 8,064 2,24 706,75 5699,232 нет
Лист  1  1200х3000 10 2,78 709,5 7095 нет
Лист  1,5  1200х3000 15,12 4,2 567,6 8582,112 нет
Лист  2  1200х3000 20,16 5,6 566,5 11420,64 нет
Лист  2,5  1200х3000 25,2 7 566,5 14275,8 нет
Лист  3  1200х3000 30,24 8,4 567,6 17164,224 162
Лист  4  1200х3000 40,32 11,2 566,5 22841,28 216
Лист  5  1200х3000 50,4 14 495 24948 270
Лист  6  1200х3000 60,48 16,8 495 29937,6 324
Лист  8  1200х3000 80,64 22,4 495 39916,8 432
Лист  10  1200х3000 100,8 28 494,45 49840,56 540
Д16АМ (дюралюминий)
Лист  0,8  1200х3000 8,064 2,24 428,45 3455,0208 нет
Лист  1  1200х3000 10,08 2,8 428,45 4318,776 нет
Лист  2  1200х3000 20,16 5,6 350,9 7074,144 нет
Лист  3  1200х3000 30,35 8,43 350,9 10649,815 162
Лист  4  1200х3000 40,32 11,2 350,9 14148,288 216
Лист  5  1200х3000 51,3 14,25 343,2 17606,16 270
Лист  6  1200х3000 60,48 16,8 343,2 20756,736 324
Лист  8  1200х3000 80,64 22,4 343,2 27675,648 432
Лист  10  1200х3000 102,6 28,5 342,1 35099,46 540

 

Лист рифленый  Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
Квинтет АМГ2НР
Лист  1,5  1200х3000 15,2 4,22 352 5350,4 нет
Лист  1,5  1250х2500 14 4,49 352 4928 нет
Лист  1,5  1500х3000 19 4,22 352 6688 нет
Лист  2  1200х3000 20,2 5,61 325,6 6577,12 нет
Лист  3  1200х3000 30 8,33 325,6 9768 нет
Лист  4  1500х3000 53,1 11,8 308 16354,8 нет
Диамант ВД1АНР (дюралюминий)
Лист  1,5  1200х3000 15,7 4,36 305,8 4801,06 нет
Лист  2  1200х3000 21,7 6,03 308 6683,6 нет
Лист  3  1200х2000 20,45 8,52 304,7 6231,115 нет
Лист  3  1200х3000 31 8,61 305,8 9479,8 нет
Лист  4  1200х3000 41,3 11,47 308 12720,4 нет

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЮМИНИЕВОГО И ДЮРАЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА