Лист гладкий М1 Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
Лист  0,5  600х1500 4,005 4,5 552 2212 нет
Лист  0,8  600х1500 6,44 7,2 552 3556 нет
Лист  1  600х1500 8,01 8,9 552 4423 нет
Лист  1,5  600х1500 12,015 13,4 552 6635 нет
Лист  2  600х1500 16,02 17,8 552 8846 нет
Лист  2,5  600х1500 20,025 22,3 552 11058 нет
Лист  3  600х1500 24,03 26,7 552 13269 нет
Лист  4  600х1500 32,04 35,6 552 17692 126
Лист  4,5  600х1500 36,045 40,1 552 19904 142
Лист  5  600х1500 40,05 44,5 552 22116 158
Лист  6  600х1500 48,22 53,6 552 26627 189
Лист  7  600х1500 56,32 62,6 552 31100 221
Лист  8  600х1500 64,08 71,2 552 35385 252
Лист  10  600х1500 80,1 89 552 44231 315
Лист  12  600х1500 96,12 106,8 552 53077 378
Лист  16  600х1500 121,15 134,6 552 66899 504
Лист  20  600х1500 160,74 178,6 552 88761 630
Лист  40  600х1500 321,48 357,2 552 177521 1260

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА