Лист матовый Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
AISI 430 (08Х17)
Лист  0,5  1000х2000 х/к 8 4 164 1312 нет
Лист  0,5  1250х2500 х/к 12,5 4 153 1912,5 нет
Лист  0,6  1250х2500 х/к 15 4,8 153 2295 нет
Лист  0,8  1000х2000 х/к 12,8 6,4 149 1907,2 нет
Лист  0,8  1250х2500 х/к 20 6,4 153 3060 нет
Лист  1  1000х2000 х/к 16 8 149 2384 нет
Лист  1  1250х2500 х/к 25 8 149 3725 нет
Лист  1,5  1000х2000 х/к 24 12 148 3552 нет
Лист  1,5  1250х2500 х/к 37,5 12 148 5550 нет
Лист  2  1000х2000 х/к 32 16 147 4704 нет
Лист  2  1000х2500 х/к 40 16 147 5880 нет
Лист  2  1250х2500 х/к 50 16 147 7350 нет
Лист  3  1000х2000 г/к 48 24 140 6720 315
Лист  3  1000х2000 х/к 48 24 142 6816 315
Лист  3  1250х2500 г/к 75 24 140 10500 394
Лист  3  1250х2500 х/к 75 24 142 10650 394
Лист  3  1300х2500 г/к 78 24 140 10920 394
Лист  4  1000х2000 г/к 64 32 140 8960 420
Лист  4  1250х2500 г/к 100 32 140 14000 525
Лист  5  1000х2000 г/к 80 40 147 11760 525
Лист  5  1250х2500 г/к 125 40 147 18375 656
Лист  6  1000х2000 г/к 96 48 147 14112 630
Лист  6  1250х2500 г/к 150 48 147 22050 788
AISI 304 (08Х18Н10)
Лист  0,5  1000х2000 х/к 8 4 244 1952 нет
Лист  0,5  1250х2500 х/к 12,5 4 244 3050 нет
Лист  0,8  1000х2000 х/к 12,8 6,4 238 3053,54 нет
Лист  0,8  1250х2500 х/к 20 6,4 238 4760 нет
Лист  0,8  1500х4000 х/к 38,4 6,4 189 7257,6 нет
Лист  1  1000х2000 х/к 16 8 254 4064 нет
Лист  1  1250х2500 х/к 25 8 233 5825 нет
Лист  1,2  1000х2000 х/к 19,2 9,6 240 4608 нет
Лист  1,2  1250х2500 х/к 30 9,6 239 7170 нет
Лист  1,5  1000х2000 х/к 24 12 233 5592 нет
Лист  1,5  1250х2500 х/к 37,5 12 233 8737,5 нет
Лист  2  1000х2000 х/к 32 16 228 7296 нет
Лист  2  1250х2500 х/к 50 16 228 11400 нет
Лист  3  1000х2000 х/к 48 24 233 11184 315
Лист  3  1250х2500 х/к 75 24 233 17475 394
Лист  3  1500х6000 х/к 216 24 253 54648 945
Лист  4  1000х2000 г/к 64 32 244 15616 420
Лист  4  1000х4000 г/к 128 32 244 31232 840
Лист  4  1250х2500 г/к 100 32 244 24400 525
Лист  4  1500х3000 г/к 144 32 244 35136 630
Лист  4  1500х6000 г/к 288 32 228 65664 1260
Лист  4  1500х6000 х/к 288 32 253 72864 1260
Лист  5  1000х2000 г/к 80 40 221 17680 525
Лист  5  1000х4000 г/к 160 40 238 38080 1050
Лист  5  1250х2500 х/к 125 40 230 28750 656
Лист  5  1500х6000 г/к 360 40 242 87120 1575
Лист  5  1500х6000 х/к 360 40 226 81360 1575
Лист  6  1000х2000 г/к 96 48 221 21216 630
Лист  6  1500х3000 г/к 216 48 228 49248 945
Лист  6  1000х4000 г/к 192 48 228 43776 1260
Лист  6  1500х6000 г/к 432 48 228 98496 1890
Лист  8  1500х6000 г/к 576 64 228 131328 2520
Лист  10  1500х6000 г/к 732,6 81,4 231 169230,6 3150
Лист  12  1500х6000 г/к 894,24 99,36 238 212829,12 3780
Лист  16  1500х6000 г/к 1202,4 133,6 238 286171,2 5040
Лист  20 1500х1000 г/к 237 158 238 56406 1050
Лист  25 1500х1000 г/к 296,25 197,5 238 70507,5 1313
Лист  40 1500х1000 г/к 474 316 238 112812 2100
АISI 321 (12Х18Н10Т)
Лист  0,5  1000х2000 х/к 8 4 235 1880 нет
Лист  0,5  1250х2500 х/к 12,75 4 268 3417 нет
Лист  0,8  1000х2000 х/к 12,8 6,4 267 3417,6 нет
Лист  0,8  1250х2500 х/к 20,33 6,5 267 5428,11 нет
Лист  1  1000х2000 х/к 16 8 263 4208 нет
Лист  1  1250х2500 х/к 25 8 267 6675 нет
Лист  1,2  1000х2000 х/к 19,2 9,6 263 5049,6 нет
Лист  1,5  1000х2000 х/к 24 12 270 6480 нет
Лист  1,5  1250х2500 х/к 37,5 12 267 10012,5 нет
Лист  2  1000х2000 х/к 32 16 250 8000 нет
Лист  2  1250х2500 х/к 50 16 250 12500 нет
Лист  3  1000х2000 х/к 48 24 250 12000 315
Лист  3  1250х2500 х/к 75 24 250 18750 394
Лист  3  1500х6000 х/к 216 24 250 54000 945
Лист  4  1000х2000 г/к 64 32 232 14848 420
Лист  4  1000х4000 г/к 128 32 232 29696 840
Лист  4  1250х2500 г/к 101,9 32,6 232 23640,8 525
Лист  4  1500х6000 г/к 288 32 241 69408 1260
Лист  5  1250х2500 г/к 125 40 241 30125 656
Лист  5,5  1000х2000 г/к 88 44 241 21208 578
Лист  5  1000х4000 г/к 160 40 241 38560 1050
Лист  5  1500х6000 г/к 360 40 241 86760 1575
Лист  6  1000х4000 г/к 192 48 241 46272 1260
Лист  6  1500х6000 г/к 432 48 241 104112 1890
Лист  8  1500х6000 г/к 576 64 259 149184 2520
Лист  10  1500х6000 г/к 720 80 259 186480 3150
Лист  12  1500х6000 г/к 864 96 267 230688 3780
Лист  14  1500х6000 г/к 1077,3 119,7 274 295180,2 4410
Лист  20  1500х6000 г/к 1456,2 161,8 276 401911,2 6300
Лист  30  1500х3000 г/к 1095 243,3 270 295650 4725
Лист  50  1500х6000 г/к 3600 400 270 972000 15750

 

Лист шлифованный Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
AISI 430 (08Х17) х/к
Лист  0,5  1250х2500 12,5 4 187 2337,5 нет
Лист  0,6  1250х2500 15 4,8 185 2775 нет
Лист  0,7  1250х2500 17,5 5,6 165 2887,5 нет
Лист  0,8  1000х2000 12,8 6,4 157 2009,6 нет
Лист  0,8  1250х2500 20 6,4 172 3440 нет
Лист  0,8  1500х3000 28,8 6,4 164 4723,2 нет
Лист  1  1000х2000 16 8 175 2800 нет
Лист  1  1250х2500 25 8 164 4100 нет
Лист  1,2  1000х2000 19,2 9,6 145 2784 нет
Лист  1,2  1250х2500 30 9,6 167 5010 нет
Лист  1,5  1000х2000 24 12 153 3672 нет
Лист  1,5  1250х2500 37,5 12 167 6262,5 нет
Лист  2  1000х2000 32 16 175 5600 нет
Лист  2  1250х2500 50 16 160 8000 нет
AISI 304 (08Х18Н10) х/к
Лист  0,8  1000х2000 12,8 6,4 250 3200 нет
Лист  0,8  1250х2500 20 6,4 270 5400 нет
Лист  1  1000х2000 16 8 248 3968 нет
Лист  1  1250х2500 25 8 242 6050 нет
Лист  1,5  1000х2000 24 12 252 6048 нет
Лист  1,5  1250х2500 37,5 12 264 9900 нет
Лист  2  1250х2500 50 16 248 12400 нет

 

Лист зеркальный Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
AISI 430 (08Х17) х/к
Лист  0,5  1000х2000 8 4 176 1408 нет
Лист  0,5  1250х2500 12,5 4 176 2200 нет
Лист  0,6  1000х2000 9,6 4,8 176 1689,6 нет
Лист  0,6  1250х2500 15 4,8 173 2595 нет
Лист  0,8  1000х2000 12,8 6,4 168 2150,4 нет
Лист  0,8  1250х2500 20 6,4 171 3420 нет
Лист  1  1000х2000 16 8 165 2640 нет
Лист  1  1250х2500 25 8 163 4075 нет
Лист  1,2  1250х2500 30 9,6 160 4800 нет
Лист  1,5  1000х2000 24 12 159 3816 нет
Лист  1,5  1250х2500 37,5 12 157 5887,5 нет
Лист  2  1000х2000 32 16 166 5312 нет
Лист  2  1250х2500 50 16 154 7700 нет
AISI 304 (08Х18Н10) х/к
Лист  0,5  1000х2000 8 4 260 2080 нет
Лист  0,5  1250х2500 12,5 4 260 3250 нет
Лист  0,6  1000х2000 9,6 4,8 237 2275,2 нет
Лист  0,8  1000х2000 12,8 6,4 270 3456 нет
Лист  0,8  1250х2500 20 6,4 274 5480 нет
Лист  1  1000х2000 16 8 263 4208 нет
Лист  1  1250х2500 25 8 259 6475 нет
Лист  1,5  1000х2000 25 12,5 252 6300 нет
Лист  1,5  1250х2500 37,5 12 252 9450 нет
Лист  2  1000х2000 32 16 252 8064 нет
Лист  2  1250х2500 50 16 252 12600 нет
Лист  3  1000х2000 48 24 333 15984 315
Лист  3  1250х2500 75 24 333 24975 394

 

Лист рифленый Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
AISI 201 (12Х15Г9НД) лён
Лист  0,5  1000х2000 8,25  4,125 209 1724,25 нет
Лист  0,5  1250х2500 12,5 4 209 2612,5 нет
Лист  0,8  1000х2000 12,8 6,4 203 2598,4 нет
Лист  0,8  1250х2500 20 6,4 208 4160 нет
Лист  1,0  1000х2000 16 8 207 3312 нет
Лист  1,0  1250х2500 25 8 207 5175 нет
Лист  1,5  1000х2000 24 12 206 4944 нет
Лист  1,5  1219х2500 36,6 12 206 7539,6 нет
Лист  1,5  1250х2500 37,5 12 206 7725 нет
Лист  2,0  1000х2000 32 16 204 6528 нет
AISI 316L (10Х17Н13МЗ)
Лист  1,0  1000х2000 лён 16 8 446 7136 нет
Лист  3,0  1250х2500 чечевица 75 24 431 32325 нет
Лист  6,0  1500х3000 чечевица 216 48 462 99792 нет
Лист  12,0  1500х3000 чечевица 448 99,55 493 220864 нет
AISI 316Ti (10Х17Н13М2T)
Лист  1,0  1000х2000 лён 16 8 457 7312 нет
Лист  2,0  1000х2000 лён 32,18 16,09 457 14706,26 нет
Лист  3,0  1000х2000 чечевица 48 24 451 21648 нет

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА