Лист г/к СТ3ПС Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг) Лист г/к СТ09Г2С Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м2 (кг)
Лист 2 1250х2500 53 15,7
Лист 2,5 1250х2500 63 19,62
Лист 3 1250х2500 77 23,55
Лист 4 1500х6000 283 31,4
Лист 5 1500х6000 354 39,25
Лист 6 1500х6000 424 47,1
Лист 8 1500х6000 566 62,8
Лист 8 2000х6000 754,6 62,8
Лист 10 1500х6000 707 78,5
Лист 10 2000х6000 942,6 78,5
Лист 12 1500х6000 852 94,2
Лист 12 2000х6000 1136 94,2
Лист 14 1500х6000 990 109,9
Лист 14 2000х6000 1320 109,9
Лист 16 1500х6000 1140 125,6
Лист 16 2000х6000 1508 125,6
Лист 18 1500х6000 1272 141,3
Лист 18 2000х6000 1695,6 141,3
Лист 20 1500х6000 1428 157
Лист 20 2000х6000 1884 157
Лист 25 1500х6000 1785 196,25
Лист 25 2000х6000 2355 196,25
Лист 30 1500х6000 2177 235,5
Лист 30 2000х6000 2826 235,5
Лист 36 1500х6000 2544 282,6
Лист 36 2000х6000 3391,2 282,6
Лист 40 1500х6000 2903 314
Лист 40 2000х6000 3768 314
Лист 50 1500х6000 3628 392,5
Лист 50 2000х6000 4710 392,5
Лист 60 1500х6000 4354 471
Лист 60 2000х6000 5652 471
Лист 3 1250х2500 рифленый 78 24,96
Лист 4 1500х6000 рифленый 300 33,5
Лист 5 1500х6000 рифленый 365 41,8
Лист 6 1500х6000 рифленый 437 59
Лист 8 1500х6000 рифленый 570 63,3
Лист г/к СТ09Г2С   Вес 1 шт.(кг) Масса 1  м(кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
Лист  4  1250х6000 240 31,4
Лист  5  1500х6000 360 39,25
Лист  6  1500х6000 430 47,1
Лист  8  1500х6000 566 62,8
Лист  8  2000х6000 753,6 62,8
Лист  10  1500х6000 707 78,5
Лист  10  2000х6000 942 78,5
Лист  12  1500х6000 848 94,5
Лист  12  2000х6000 1134 94,5
Лист  14  1500х6000 990 109,9
Лист  14  2000х6000 1318,8 109,9
Лист  16  1500х6000 1130 125,6
Лист  16  2000х6000 1507,2 125,6
Лист  18  1500х6000 1272 141,3
Лист  18  2000х6000 1695,6 141,3
Лист  20  1500х6000 1420 157
Лист  20  2000х6000 1884 157
Лист  25  1500х6000 1767 196,25
Лист  25  2000х6000 2355 196,25
Лист  30  1500х6000 2177 235,5
Лист  30  2000х6000 2826 235,5
Лист  32  2000х6000 3015 251,2
Лист  40  1500х6000 2903 314
Лист  40  2000х6000 3768 314
Лист  50  1500х6000 3628 392,5
Лист  50  2000х6000 4710 392,5
Лист  60  1500х6000 4354 471
Лист  60  2000х6000 5652 471
Лист х/к СТ08ПС Вес 1 шт.(кг) Масса 1  м(кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
Лист  0,5  1250х2500 13 3,925
Лист  0,6  1250х2500 15 4,71
Лист  0,7  1250х2500 18 5,5
Лист  0,8  1250х2500 20 6,28
Лист  0,9  1250х2500 23 7,06
Лист  1  1250х2500 25 7,85
Лист  1,2  1250х2500 30 9,42
Лист  1,5  1250х2500 38 11,77
Лист  2  1250х2500 52 15,7
Лист  2,5  1250х2500 62 19,62
Лист  3  1250х2500 77 23,55
Лист оцинкованный  СТ08ПС Вес 1 шт.(кг) Масса 1  м(кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
Лист  0,45  1000х2000 8 3,73
Лист  0,5  1250х2500 12,5 4,13
Лист  0,55  1250х2500 14 4,52
Лист  0,7  1250х2500 18 5,7
Лист  0,8  1250х2500 20 6,48
Лист  1  1250х2500 25 8,05
Лист  1,2  1250х2500 30 9,62
Лист  1,5  1250х2500 39 11,97
Лист  2  1250х2500 52 15,9
Лист ПВЛ Вес 1 шт.(кг) Масса 1  м(кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
Лист  310  1000х3000 60 20
Лист  310  1080х3000 54 16,6
Лист  406  1000х3000 48 16
Лист  408  1000х3000 55 18,3
Лист  410  1000х2200 50 22,7
Лист  508  1000х2800 60 21,4
Лист  510  1000х2200 60 27,3
Вес 1 шт.(кг) Масса 1  м(кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость листа (руб.) Стоимость порезки (руб.)
СТ65Г
Лист 1,5 1000х2000 х/к 23,55 11,78
Лист 2 1000х2000 31,4 15,7
Лист 2,5 1000х2000 39,25 19,63
Лист 3 1000х2000 47,1 23,55
Лист 4 1000х2000 62,8 31,4
Лист 5 1400х6000 329,7 39,25
Лист 8 1500х6000 565,2 62,8
Лист 10 1500х6000 706,5 78,5
Лист 12 1500х6000 847,8 94,2
Лист 14 1500х6000 989,1 109,9
Лист 16 1500х4500 847,8 125,6
Лист 16 1500х5000 942 125,6
Лист 20 1500х6000 1413 157
Лист 25 1500х6350 1869,28 196,25
Лист 30 1500х6000 2119,5 235,5
СТ20 
Лист 3 1500х3000 105,98 23,55
Лист 4 1500х6000 282,6 31,4
Лист 5 1500х6000 353,25 39,25
Лист 6 1500х6000 423,9 47,1
Лист 8 1500х6000 565,2 62,8
Лист 10 1500х6000 706,5 78,5
Лист 10 2000х2700 423,9 78,5
Лист 12 1500х6000 847,8 94,2
Лист 14 1500х6000 989,1 109,9
Лист 16 1500х6000 1130,4 125,6
Лист 20 1500х6000 1413 157
Лист 25 1500х6001 1766,25 196,25
Лист 30 1500х6000 2119,5 235,5
Лист 40 1500х6000 2826 314
Лист 45 1500х6000 3179,25 353,25
Лист 50 1500х6000 3532,5 392,5
Лист 60 1500х6000 4239 471
Ст35
Лист 16 1500х6000 1126,94 125,22
Лист 20 1500х6000 1408,68 156,52
Лист 25 1500х6000 1760,85 195,65
Лист 30 1500х6000 2113,02 234,78
Лист 30 1500х7000 2465,19 234,78
Лист 40 1500х6000 2817,36 313,04
Лист 50 1500х6000 3521,7 391,3
Лист 60 1500х1000 704,34 469,56
Лист 60 1500х1500 1056,51 469,56
Ст45
Лист 5 1500х6000 351,9 39,1
Лист 6 1500х6000 422,28 46,92
Лист 10 1500х6000 703,8 78,2
Лист 14 1500х3000 492,66 109,48
Лист 14 1500х3500 574,77 109,48
Лист 16 1500х7100 1332,53 125,12
Лист 20 1500х6000 1407,6 156,4
Лист 25 1500х6000 1759,5 195,5
Лист 30 1500х6000 2111,4 234,6
Лист 40 1500х6000 2815,2 312,8
Лист 45 1500х6000 3167,1 351,9
Лист 50 1500х6000 3519 391
Лист 60 1500х6000 4222,8 469,2
СТ40Х 
Лист 12 1500х5500 774,18 93,84
Лист 12 1500х6000 844,56 93,84
Лист 16 1500х6000 1126,08 125,12
Лист 20 1500х6000 1407,6 156,4
Лист 25 1500х2400 703,8 195,5
Лист 30 1500х5000 1759,5 234,6
Лист 40 1500х6000 2815,2 312,8
Лист 60 1500х6000 4222,8 469,2
СТ10ХСНД 
Лист 5 1500х6000 (10ХСНД — 12) 353,25 39,25
Лист 6 1500х6000 (10ХСНД — 12) 423,9 47,1
Лист 8 1500х6000 (10ХСНД — 12) 565,2 62,8
Лист 10 2000х1700 (10ХСНД — 12) 266,9 78,5
Лист 14 1500х3000 (10ХСНД) 494,55 109,9
Лист 16 1500х6000 (10ХСНД — 12) 1130,4 125,6
Лист 20 1500х6000 (10ХСНД — 14) 1413 157
Лист 25 1500х6000 (10ХСНД — 12) 1766,25 196,25
Лист 30 1500х6000 (10ХСНД) 2119,5 235,5
Лист 32 1500х5000 (10ХСНД) 1884 251,2
Лист 36 1500х6000 (10ХСНД — 12) 2543,4 282,6
Лист 40 1500х6000 (10ХСНД — 12) 2826 314
Лист 50 1500х6000 (10ХСНД — 12) 3532,5 391,5
Лист 60 1500х4900 (10ХСНД — 15) 3461 471
Лист 60 1500х5900 (10ХСНД — 12) 4168,35 471
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРНОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА