Швеллер СТ3 Длина (мм) Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м.п. (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость 1 шт. (руб.)
СТ3СП
Швеллер 5П 12050 60 4,98 52,67 3160,2
Швеллер 6,5П 12050 74 6,142 52,21 3863,54
Швеллер 8П 6050 44 7,3 49,45 2175,8
Швеллер 8П 12050 88 7,3 49,45 4351,6
Швеллер 10П 6050 55 9,1 49,45 2719,75
Швеллер 10П 12050 110 9,1 49,45 5439,5
Швеллер 12П 6050 66 10,1 51,06 3369,96
Швеллер 12П 12050 132 10,1 51,06 6739,92
Швеллер 14П 6050 77 12,7 51,06 3931,62
Швеллер 14П 12050 154 12,7 51,06 7863,24
Швеллер 16П 6050 88 14,54 51,06 4493,28
Швеллер 16П 12050 176 14,54 51,06 8986,56
Швеллер 18У 12050 202 16,76 51,06 10314,12
СТ3ПС
Швеллер 20У 12050 226 18,75 68,31 15438,06
Швеллер 22У 12050 265 21,99 68,31 18102,15
Швеллер 24У 12050 303 25,14 68,31 20697,93
Швеллер 27У 12050 348 28,89 68,31 23771,88
Швеллер 30У 12050 390 32,36 68,31 26640,9
Швеллер 40У 12050 596 49,46 89,7 53461,2

 

Швеллер 09Г2С Длина (мм) Вес 1 шт.(кг) Масса 1 м.п. (кг) Цена за 1 кг (руб.) Стоимость 1 шт. (руб.)
Швеллер 5П 12050 60 4,98 55,66 3339,6
Швеллер 6,5П 12050 74 6,142 55,2 4084,8
Швеллер 8П 12050 88 7,3 52,9 4655,2
Швеллер 10П 12050 110 9,1 52,9 5819
Швеллер 12П 12050 132 10,1 54,05 7134,6
Швеллер 14П 12050 154 12,7 54,05 8323,7
Швеллер 16У 12050 176 14,54 54,05 9512,8
Швеллер 18У 12050 202 16,76 54,05 10918,1
Швеллер 20У 12050 226 18,75 71,76 16217,76
Швеллер 22У 12050 265 21,99 71,76 19016,4
Швеллер 24У 12050 298 24,73 71,76 21384,48
Швеллер 27У 12050 343 28,46 71,76 24613,68
Швеллер 30У 12050 385 31,95 71,76 27627,6