РАДИУС ГИБА И МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА

Толщина  мм. (S) MAX длина черная сталь мм. MAX длина нерж. сталь. мм. Радиус гиба, мм (R) MIN длина полки, мм (B)
0,8 2500 2500 1 4,5
1 2500 2500 1,3 6
1,2 2500 2500 1,7 7
1,5 2500 2500 2 8,5
1,8 2500 2500 2 8,5
2 2500 2500 2,7 11
2,5 2500 2500 3,3 18
3 2500 2000 3,3 18
4 2000 1500 4,4 22
5 1500 1000 6,7 29
6 1000 700 6,7 29

При полке свыше 280 мм. Длина заготовки уменьшается до 1990 мм.