Труба
Труба круглая | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Труба круглая | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
ВГП (D внутренний) | Электросварная | ||||||
Труба 15х2,8 | 6050 | 8,5 | 1,4 | Труба 127х4,0 | 11750 | 144 | 12,26 |
Труба 20х2,8 | 6050 | 11 | 1,82 | Труба 127х4,5 | 11750 | 160 | 13,62 |
Труба 25х3,2 | 6050 | 15,5 | 2,54 | Труба 133х4,0 | 11750 | 150 | 12,77 |
Труба 32х3,2 | 6050 | 19,5 | 3,2 | Труба 133х4,5 | 11750 | 168 | 14,3 |
Труба 40х3,5 | 6050 | 24 | 3,98 | Труба 159х4,0 | 11750 | 180 | 15,32 |
Труба 50х3,5 | 6050 | 30 | 4,94 | Труба 159х4,5 | 11750 | 202 | 17,19 |
Электросварная | Труба 219х4,5 | 11550 | 271 | 23,46 | |||
Труба 57х3,5 | 11750 | 55 | 4,68 | Труба 219х5,0 | 11550 | 301 | 26,07 |
Труба 76х3,5 | 11750 | 75 | 6,38 | Труба 219х6,0 | 11550 | 360 | 31,17 |
Труба 89х3,5 | 11750 | 88 | 7,49 | Труба 219х7,0 | 11550 | 417 | 36,1 |
Труба 102х3,5 | 11750 | 100 | 8,51 | Труба 219х8,0 | 11550 | 474 | 41,04 |
Труба 102х4,0 | 11,75 | 114 | 9,7 | Труба 273х6,0 | 11,65 | 459 | 39,4 |
Труба 108х3,5 | 11750 | 112 | 9,53 | Труба 273х8,0 | 11650 | 607 | 52,1 |
Труба 108х4,0 | 11750 | 122 | 10,38 | Труба 325х6,0 | 11650 | 550 | 47,41 |
Труба 114х4,0 | 11750 | 130 | 11,06 | Труба 325х8,0 | 11650 | 727 | 62,7 |
Труба 114х4,5 | 11750 | 146 | 12,43 | Труба 426х8,0 | 11650 | 957 | 82,15 |
Труба 426х10,0 | 11650 | 1190 | 102,15 |
Труба квадратная | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Труба квадратная | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
СТ3 | СТ3 | ||||||
Труба 15х15х1,5 | 6050 | 4 | 0,66 | Труба 120х120х5,0 | 12050 | 211 | 17,51 |
Труба 20х20х1,0 | 6050 | 4 | 0,66 | Труба 120х120х6,0 | 12050 | 269 | 22,32 |
Труба 20х20х1,2 | 6050 | 4,5 | 0,74 | Труба 140х140х4,0 | 12050 | 205 | 17,01 |
Труба 20х20х1,5 | 6050 | 5,7 | 0,94 | Труба 140х140х5,0 | 12050 | 251 | 20,83 |
Труба 20х20х2,0 | 6050 | 7,5 | 1,24 | Труба 140х140х6,0 | 12050 | 310 | 25,73 |
Труба 25х25х1,2 | 6050 | 6 | 0,992 | Труба 150х150х5,0 | 12050 | 268 | 22,24 |
Труба 25х25х1,5 | 6050 | 7,5 | 1,24 | Труба 160х160х4,0 | 12050 | 233 | 19,33 |
Труба 25х25х2,0 | 6050 | 9 | 1,49 | Труба 160х160х5,0 | 12050 | 288 | 23.9 |
Труба 30х30х1,5 | 6050 | 9 | 1,49 | Труба 160х160х6,0 | 12050 | 341 | 28,3 |
Труба 30х30х2,0 | 6050 | 12 | 1,98 | Труба 180х180х5,0 | 12050 | 325 | 26,97 |
Труба 40х40х1,5 | 6050 | 12 | 1,98 | Труба 180х180х6,0 | 12050 | 379 | 31,45 |
Труба 40х40х2,0 | 6050 | 16 | 2,64 | Труба 200х200х5,0 | 12050 | 364 | 30,21 |
Труба 40х40х3,0 | 6050 | 21,5 | 3,55 | Труба 200х200х6,0 | 12050 | 439 | 36,43 |
Труба 40х40х4,0 | 6050 | 27 | 4,46 | Труба 200х200х8,0 | 12050 | 567 | 47,05 |
Труба 50х50х2,0 | 6050 | 19 | 3,14 | Труба 200х200х10,0 | 12050 | 685 | 56,85 |
Труба 50х50х3,0 | 6050 | 27 | 4,46 | CТ09Г2С | |||
Труба 50х50х4,0 | 6050 | 34 | 5,62 | Труба 100х100х4,0 | 12050 | 144 | 12,55 |
Труба 60х60х2,0 | 6050 | 22,5 | 3,72 | Труба 100х100х5,0 | 12050 | 173 | 14,36 |
Труба 60х60х3,0 | 6050 | 32 | 5,29 | Труба 100х100х6,0 | 12050 | 205 | 17,01 |
Труба 60х60х4,0 | 11750 | 81 | 6,89 | Труба 120х120х4,0 | 12050 | 172 | 14,27 |
Труба 80х80х3,0 | 11750 | 86,5 | 7,36 | Труба 120х120х5,0 | 12050 | 211 | 17,51 |
Труба 80х80х4,0 | 11750 | 115 | 9,79 | Труба 120х120х6,0 | 12050 | 269 | 22,32 |
Труба 80х80х5,0 | 12050 | 140 | 11,62 | Труба 140х140х4,0 | 12050 | 205 | 17,01 |
Труба 80х80х6,0 | 12050 | 160 | 13,28 | Труба 140х140х5,0 | 12050 | 251 | 20,83 |
Труба 100х100х3,0 | 11750 | 117 | 10 | Труба 140х140х6,0 | 12050 | 310 | 25,73 |
Труба 100х100х4,0 | 11750 | 144 | 12,25 | Труба 160х160х5,0 | 12050 | 288 | 23,9 |
Труба 100х100х5,0 | 12050 | 173 | 14,36 | Труба 160х160х6,0 | 12050 | 341 | 28,3 |
Труба 100х100х6,0 | 12050 | 205 | 17,01 | Труба 200х200х8,0 | 12050 | 439 | 36,43 |
Труба 100х100х7,0 | 12050 | 237 | 19,75 | Труба 200х200х6,0 | 12050 | 567 | 47,05 |
Труба 120х120х4,0 | 12050 | 172 | 14,27 |
Труба прямоугольная | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Труба прямоугольная | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
СТ3 | СТ3 | ||||||
Труба 30х20х1,5 | 6050 | 7 | 1,16 | Труба 100х50х3,0 | 11750 | 79 | 6,72 |
Труба 30х20х2,0 | 6050 | 9 | 1,49 | Труба 100х50х4,0 | 11750 | 103 | 8,77 |
Труба 40х20х1,5 | 6050 | 9 | 1,49 | Труба 120х80х3,0 | 11750 | 110 | 9,36 |
Труба 40х20х2,0 | 6050 | 11,5 | 1,9 | Труба 120х80х4,0 | 11750 | 140 | 11,91 |
Труба 40х25х1,5 | 6050 | 10 | 1,65 | Труба 140х100х4,0 | 12050 | 172 | 14,27 |
Труба 40х25х2,0 | 6050 | 12 | 1,98 | Труба 140х100х5,0 | 12050 | 215 | 17,84 |
Труба 50х25х1,5 | 6050 | 12 | 1,98 | Труба 160х120х5,0 | 12050 | 249 | 20,66 |
Труба 50х25х2,0 | 6050 | 15 | 2,48 | Труба 160х120х6,0 | 12050 | 307 | 25,48 |
Труба 60х30х2,0 | 6050 | 17 | 2,81 | Труба 180х140х4,0 | 12050 | 233 | 19,34 |
Труба 60х30х3,0 | 6050 | 24 | 3,97 | Труба 180х140х5,0 | 12050 | 293 | 24,32 |
Труба 60х40х2,0 | 6050 | 19 | 3,14 | Труба 180х140х6,0 | 12050 | 339 | 28,13 |
Труба 60х40х3,0 | 6050 | 27 | 4,46 | Труба 200х160х5,0 | 12050 | 324 | 26,89 |
Труба 60х40х4,0 | 11750 | 66 | 5,62 | Труба 200х160х6,0 | 12050 | 386 | 32,03 |
Труба 80х40х2,0 | 6050 | 24 | 3,97 | CТ09Г2С | |||
Труба 80х40х3,0 | 6050 | 34 | 5,62 | Труба 160х120х6,0 | 307 | 25,48 | |
Труба 80х40х4,0 | 11750 | 80 | 6,81 | Труба 180х140х6,0 | 339 | 28,13 | |
Труба 80х60х2,0 | 5950 | 26 | 4,3 |
Уголок
Уголок равнополочный | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Уголок равнополочный | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
СТ3СП | СТ3ПС | ||||||
Уголок 25 х 3 | 6050 | 7 | 1,16 | Уголок 63 х 6 | 12050 | 70 | 5,8 |
Уголок 25 х 4 | 6050 | 10 | 1,6 | Уголок 160 х 10 | 12050 | 304 | 25,23 |
Уголок 32 х 3 | 9050 | 9 | 0,99 | Уголок 180 х 11 | 9050 | 280 | 30,9 |
Уголок 32 х 4 | 9050 | 18 | 1,98 | Уголок 180 х 11 | 12050 | 373 | 30,9 |
Уголок 35 х 3 | 9050 | 10 | 1,1 | Уголок 180 х 12 | 12050 | 405 | 33,6 |
Уголок 35 х 4 | 9050 | 21 | 2,32 | Уголок 200 х 12 | 12050 | 449 | 37,26 |
Уголок 40 х 3 | 6050 | 12 | 1,98 | Уголок 200 х 14 | 12050 | 520 | 43,15 |
Уголок 40 х 4 | 12050 | 31 | 2,57 | Уголок 200 х 16 | 12050 | 586 | 48,63 |
Уголок 45 х 4 | 9050 | 34 | 3,75 | Уголок 200 х 20 | 12050 | 724 | 60,08 |
Уголок 50 х 4 | 12050 | 38 | 3,15 | Уголок 250 х 25 | 12050 | 1135 | 94,19 |
Уголок 50 х 5 | 6050 | 24 | 3,96 | 09Г2С | |||
Уголок 50 х 5 | 12050 | 47 | 3,9 | Уголок 40 х 4 | 12050 | 31 | 2,57 |
Уголок 63 х 5 | 6050 | 30 | 4,96 | Уголок 50 х 5 | 12050 | 47 | 3,96 |
Уголок 63 х 5 | 12050 | 60 | 4,97 | Уголок 63 х 5 | 12050 | 60 | 4,97 |
Уголок 70 х 5 | 12050 | 66 | 5,47 | Уголок 63 х 6 | 12050 | 70 | 5,8 |
Уголок 70 х 6 | 12050 | 78 | 6,47 | Уголок 70 х 5 | 12050 | 66 | 5,47 |
Уголок 75 х 5 | 12050 | 71 | 5,89 | Уголок 70 х 6 | 12050 | 78 | 6,47 |
Уголок 75 х 6 | 12050 | 84 | 6,97 | Уголок 75 х 5 | 12050 | 70 | 5,89 |
Уголок 75 х 7 | 6050 | 49 | 8,09 | Уголок 75 х 6 | 12050 | 84 | 6,97 |
Уголок 75 х 7 | 12050 | 98 | 8,13 | Уголок 80 х 6 | 12050 | 90 | 7,46 |
Уголок 75 х 8 | 12050 | 110 | 9,13 | Уголок 80 х 7 | 12050 | 104 | 8,63 |
Уголок 80 х 6 | 12050 | 90 | 7,46 | Уголок 80 х 8 | 12050 | 118 | 9,79 |
Уголок 80 х 7 | 12050 | 104 | 8,63 | Уголок 90 х 6 | 12050 | 101 | 8,38 |
Уголок 80 х 8 | 12050 | 118 | 9,79 | Уголок 90 х 7 | 12050 | 118 | 9,79 |
Уголок 90 х 6 | 12050 | 101 | 8,38 | Уголок 100 х 7 | 12050 | 132 | 10,95 |
Уголок 90 х 7 | 12050 | 118 | 9,79 | Уголок 100 х 8 | 12050 | 149 | 12,36 |
Уголок 90 х 8 | 12050 | 133 | 11,03 | Уголок 100 х 10 | 12050 | 183 | 15,18 |
Уголок 100 х 7 | 12050 | 132 | 10,95 | Уголок 110 х 7 | 12050 | 145 | 12,03 |
Уголок 100 х 8 | 12050 | 149 | 12,36 | Уголок 110 х 8 | 12050 | 165 | 13,62 |
Уголок 100 х 10 | 12050 | 183 | 15,18 | Уголок 125 х 8 | 12050 | 188 | 15,6 |
Уголок 110 х 7 | 12050 | 145 | 12,03 | Уголок 125 х 10 | 12050 | 231 | 19,17 |
Уголок 110 х 8 | 11750 | 160 | 13,62 | Уголок 140 х 9 | 12050 | 234 | 19,75 |
Уголок 125 х 8 | 12050 | 188 | 15,6 | Уголок 140 х 10 | 12050 | 263 | 21,82 |
Уголок 125 х 10 | 12050 | 231 | 19,17 | Уголок 140 х 12 | 12050 | 310 | 25,72 |
Уголок 125 х 12 | 12050 | 275 | 22,82 | Уголок 160 х 10 | 12050 | 304 | 25,23 |
Уголок 140 х 9 | 12050 | 238 | 19,75 | Уголок 160 х 12 | 12050 | 359 | 29,37 |
Уголок 140 х 10 | 12050 | 263 | 21,82 | Уголок 180 х 11 | 12050 | 373 | 30,9 |
Уголок 140 х 12 | 12050 | 310 | 25,72 | Уголок 180 х 12 | 12050 | 405 | 33,6 |
Уголок 160 х 12 | 12050 | 354 | 29,37 | Уголок 200 х 12 | 12050 | 449 | 37,26 |
Уголок 160 х 16 | 12050 | 465 | 38,59 | Уголок 200 х 14 | 12050 | 520 | 43,15 |
Уголок 200 х 16 | 12050 | 586 | 48,63 | ||||
Уголок 250 х 20 | 12050 | 920 | 76, 38 |
Уголок неравнополочный | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Уголок неравнополочный | Длина хлыста (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
СТ3СП | 09Г2С | ||||||
Уголок 63 х 40 х 5 | 12050 | 49 | 4,07 | Уголок 100 х 63 х 6 | 12050 | 92 | 7,64 |
Уголок 63 х 40 х 6 | 12050 | 58 | 4,8 | Уголок 100 х 63 х 8 | 12050 | 120 | 10 |
Уголок 75 х 50 х 5 | 12050 | 60 | 5 | Уголок 125 х 80 х 8 | 12050 | 154 | 12,8 |
Уголок 75 х 50 х 6 | 12050 | 71 | 5,9 | Уголок 125 х 80 х 10 | 12050 | 188 | 15,6 |
Уголок 100 х 63 х 6 | 12050 | 92 | 7,64 | Уголок 140 х 90 х 8 | 12050 | 173 | 14,4 |
Уголок 100 х 63 х 8 | 12050 | 120 | 10 | Уголок 140 х 90 х 10 | 12050 | 212 | 17,6 |
Уголок 125 х 80 х 8 | 12050 | 154 | 12,8 | Уголок 160 х 100 х 12 | 12050 | 288 | 23,9 |
Уголок 125 х 80 х 10 | 12050 | 188 | 15,6 | Уголок 200 х 125 х 12 | 12050 | 360 | 29,9 |
Уголок 140 х 90 х 8 | 12050 | 173 | 14,4 | — | — | — | — |
Уголок 140 х 90 х 10 | 12050 | 212 | 17,6 | — | — | — | — |
Уголок 160 х 100 х 10 | 12050 | 243 | 20,17 | — | — | — | — |
Уголок 160 х 100 х 12 | 11750 | 288 | 23,9 | — | — | — | — |
Балка
Балка двутавровая СТ3 | Длина (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Балка двутавровая СТ3 | Длина (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
СТ3СП | СТ3СП | ||||||
Балка 10 | 12050 | 118 | 9,79 | Балка 35 Ш1 | 12050 | 808 | 67,05 |
Балка 12 Б1 | 12050 | 107 | 8,88 | Балка 35 Ш2 | 12050 | 986 | 81,83 |
Балка 14 Б1 | 12050 | 128 | 10,62 | Балка 40 Ш1 | 12050 | 1083 | 89,87 |
Балка 18 Б1 | 12050 | 186 | 15,44 | Балка 40 Ш2 | 12050 | 1331 | 110,46 |
Балка 18 Б2 | 12050 | 226 | 18,75 | Балка 45 Ш1 | 12050 | 1498 | 124,31 |
Балка 20 Б1 | 12050 | 262 | 21,74 | Балка 50 Ш1 | 12050 | 1391 | 115,44 |
Балка 25 Б1 | 12050 | 322 | 26,72 | Балка 50 Ш2 | 12050 | 1678 | 139,25 |
Балка 25 Б2 | 12050 | 267 | 22,16 | Балка 60 Ш1 | 12050 | 1699 | 140,99 |
Балка 30 Б1 | 12050 | 403 | 33,44 | Балка 60 Ш2 | 12050 | 2117 | 175,68 |
Балка 30 Б2 | 12050 | 447 | 37,1 | Балка 70 Ш1 | 12050 | 1988 | 164,98 |
Балка 35 Б1 | 12050 | 521 | 43,24 | Балка 20 К1 | 12050 | 512 | 42,5 |
Балка 35 Б2 | 12050 | 611 | 50,7 | Балка 20 К2 | 12050 | 617 | 51,2 |
Балка 40 Б1 | 12050 | 695 | 57,67 | Балка 25 К1 | 12050 | 789 | 65,48 |
Балка 40Б2 | 12050 | 825 | 68,46 | Балка 25 К2 | 12050 | 897 | 74,44 |
Балка 45 Б1 | 12050 | 821 | 68,13 | Балка 30 К1 | 12050 | 1068 | 88,63 |
Балка 45 Б2 | 12050 | 945 | 78,42 | Балка 30 К2 | 12050 | 1161 | 96,35 |
Балка 50 Б1 | 12050 | 878 | 72,86 | Балка 35 К1 | 12050 | 1354 | 112,36 |
Балка 50 Б2 | 12050 | 960 | 79,67 | Балка 35 К2 | 12050 | 1702 | 141,24 |
Балка 55 Б1 | 12050 | 1077 | 89,4 | Балка 40 К1 | 12050 | 1810 | 150,2 |
Балка 55 Б2 | 12050 | 1185 | 98,34 | Балка 40 К2 | 12050 | 2103 | 174,52 |
Балка 60 Б1 | 12050 | 1125 | 93,36 | Балка 40 К3 | 12050 | 2400 | 199,17 |
Балка 60 Б2 | 12050 | 1273 | 105,64 | Балка 24 М | 12050 | 470 | 39 |
Балка 70 Б1 | 12050 | 1550 | 128,63 | Балка 30 М | 12050 | 612 | 50,8 |
Балка 20 Ш1 | 12050 | 375 | 31,12 | Балка 36 М | 12050 | 700 | 58,1 |
Балка 25 Ш1 | 12050 | 548 | 45,47 | Балка 45 М | 12050 | 935 | 77,6 |
Балка 30 Ш1 | 12050 | 697 | 57,84 | СТ3ПС | |||
Балка 30 Ш2 | 12050 | 838 | 69,54 | Балка 12 | 12050 | 142 | 11,78 |
— | — | — | — | Балка 14 | 12050 | 168 | 13,94 |
— | — | — | — | Балка 16 | 12050 | 199 | 16,51 |
— | — | — | — | Балка 18 | 12050 | 228 | 18,92 |
— | — | — | — | Балка 20 | 12050 | 260 | 21,57 |
— | — | — | — | Балка 30 | 12050 | 444 | 36,84 |
— | — | — | — | Балка 36 | 12050 | 587 | 48,71 |
— | — | — | — | Балка 45 | 12050 | 802 | 66,55 |
Балка двутавровая 09Г2С | Длина (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Балка двутавровая 09Г2С | Длина (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
Балка 16 | 12050 | 199 | 16,51 | Балка 20 Ш1 | 12050 | 375 | 31,12 |
Балка 18 Б1 | 12050 | 186 | 15,43 | Балка 25 Ш1 | 12050 | 548 | 45,48 |
Балка 18 Б2 | 12050 | 226 | 18,75 | Балка 30 Ш1 | 12050 | 696 | 57,76 |
Балка 20 | 12050 | 260 | 21,57 | Балка 30 Ш2 | 12050 | 838 | 69,54 |
Балка 20 Б1 | 12050 | 262 | 21,74 | Балка 35 Ш1 | 12050 | 808 | 67,05 |
Балка 25 Б1 | 12050 | 322 | 26,72 | Балка 35 Ш2 | 12050 | 986 | 81,82 |
Балка 25 Б2 | 12050 | 367 | 30,45 | Балка 40 Ш1 | 12050 | 1083 | 89,87 |
Балка 30 Б1 | 12050 | 403 | 33,44 | Балка 40 Ш2 | 12050 | 1331 | 110,95 |
Балка 30 Б2 | 12050 | 447 | 37,1 | Балка 45 Ш1 | 12050 | 1498 | 124,31 |
Балка 24 М | 12050 | 470 | 39 | Балка 50 Ш1 | 12050 | 1393 | 115,6 |
Балка 30 М | 12050 | 612 | 50,79 | Балка 50 Ш2 | 12050 | 1670 | 138,59 |
Балка 36 М | 12050 | 700 | 58,1 | Балка 60 Ш1 | 12050 | 1605 | 133,19 |
Балка 45 М | 12050 | 935 | 77,59 | Балка 60 Ш2 | 12050 | 2060 | 170,95 |
Балка 35 Б1 | 12050 | 521 | 43,23 | Балка 20 К1 | 12050 | 512 | 42,49 |
Балка 35 Б2 | 12050 | 611 | 50,7 | Балка 20 К2 | 12050 | 617 | 51,2 |
Балка 40 Б1 | 12050 | 695 | 57,67 | Балка 25 К1 | 12050 | 789 | 65,47 |
Балка 40 Б2 | 12050 | 809 | 67,14 | Балка 25 К2 | 12050 | 897 | 74,44 |
Балка 45 Б1 | 12050 | 821 | 68,13 | Балка 30 К1 | 12050 | 1068 | 88,63 |
Балка 45 Б2 | 12050 | 945 | 78,42 | Балка 30 К2 | 12050 | 1161 | 96,35 |
Балка 50 Б1 | 12050 | 878 | 72,86 | Балка 35 К1 | 12050 | 1354 | 112,36 |
Балка 50 Б2 | 12050 | 960 | 79,67 | Балка 35 К2 | 12050 | 1702 | 141,24 |
Балка 55 Б1 | 12050 | 1077 | 89,37 | Балка 40 К1 | 12050 | 1810 | 150,2 |
Балка 55 Б2 | 12050 | 1185 | 98,34 | Балка 40 К2 | 12050 | 2103 | 174,52 |
Балка 60 Б1 | 12050 | 1125 | 93,36 | Балка 40 К3 | 12050 | 2400 | 199,17 |
Балка 60 Б2 | 12050 | 1255 | 104,15 |
Швеллер
Швеллер СТ3 | Длина (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) | Швеллер СТ3 | Длина (мм) | Вес 1 шт.(кг) | Масса 1 м.п. (кг) |
СТ3СП | СТ3ПС | ||||||
Швеллер 5П | 12050 | 60 | 4,98 | Швеллер 30У | 12050 | 390 | 32,36 |
Швеллер 6,5П | 12050 | 74 | 6,142 | Швеллер 40У | 12050 | 596 | 49,46 |
Швеллер 8П | 6050 | 44 | 7,3 | Швеллер 09Г2С | |||
Швеллер 8П | 12050 | 88 | 7,3 | Швеллер 5П | 12050 | 60 | 4,98 |
Швеллер 10П | 6050 | 55 | 9,1 | Швеллер 6,5П | 12050 | 74 | 6,142 |
Швеллер 10П | 12050 | 110 | 9,1 | Швеллер 8П | 12050 | 88 | 7,3 |
Швеллер 12П | 6050 | 66 | 10,1 | Швеллер 10П | 12050 | 110 | 9,1 |
Швеллер 12П | 12050 | 132 | 10,1 | Швеллер 12П | 12050 | 132 | 10,1 |
Швеллер 14П | 6050 | 77 | 12,7 | Швеллер 14П | 12050 | 154 | 12,7 |
Швеллер 14П | 12050 | 154 | 12,7 | Швеллер 16У | 12050 | 176 | 14,54 |
Швеллер 16П | 6050 | 88 | 14,54 | Швеллер 18У | 12050 | 202 | 16,76 |
Швеллер 16П | 12050 | 176 | 14,54 | Швеллер 20У | 12050 | 226 | 18,75 |
Швеллер 18У | 12050 | 202 | 16,76 | Швеллер 22У | 12050 | 265 | 21,99 |
Швеллер 20У | 12050 | 226 | 18,75 | Швеллер 24У | 12050 | 298 | 24,73 |
Швеллер 22У | 12050 | 265 | 21,99 | Швеллер 27У | 12050 | 343 | 28,46 |
Швеллер 24У | 12050 | 303 | 25,14 | Швеллер 30У | 12050 | 385 | 31,95 |
Швеллер 27У | 12050 | 348 | 28,89 |