ЗАКАЗАТЬ ШПИЛЬКИ по ГОСТ 22036-76
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наша компания производит шпильки согласно ГОСТ 22036-76 с номинальным диаметром резьбы от 12 до 48 мм, классом прочности 5,8 из стали марки СТ20. Шпильки изготавливаются с крупным шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах. Область применения — детали из ковкого и серого чугуна. Данные шпильки допускается применять для ввинчивания в стальных и бронзовых деталях.
ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:
Шпилька М16 — 6g x 120 ГОСТ 22036-76
Шпилька с диаметром резьбы (d) 16 мм, с крупным шагом 2 мм, с полем допуска 6g, длиной (L) 120 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИЛЕК по ГОСТ
L , мм | Теоретическая масса шпильки, кг, при номинальном диаметре резьбы (d) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
25 | 0,03 | 0,05 | ||||||||||
28 | 0,04 | 0,05 | ||||||||||
30 | 0,04 | 0,05 | ||||||||||
32 | 0,04 | 0,06 | ||||||||||
35 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | ||||||||
38 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | ||||||||
40 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | |||||||
42 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | |||||||
45 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | |||||
48 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | |||||
50 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | |||||
55 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,38 | ||||
60 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,52 | |||
65 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,55 | |||
70 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,44 | 0,57 | 0,88 | ||
75 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,46 | 0,60 | 0,92 | ||
80 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,48 | 0,62 | 0,96 | 1,42 | 1,96 |
85 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,51 | 0,65 | 0,99 | 1,47 | 2,02 |
90 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,53 | 0,67 | 1,02 | 1,51 | 2,08 |
95 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,55 | 0,70 | 1,06 | 1,56 | 2,15 |
100 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,57 | 0,73 | 1,10 | 1,61 | 2,21 |
105 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,60 | 0,76 | 1,14 | 1,66 | 2,27 |
110 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,62 | 0,78 | 1,18 | 1,71 | 2,33 |
115 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,64 | 0,81 | 1,22 | 1,76 | 2,41 |
120 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,66 | 0,84 | 1,26 | 1,81 | 2,46 |
130 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,71 | 0,90 | 1,34 | 1,92 | 2,60 |
140 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,49 | 0,49 | 0,58 | 0,75 | 0,95 | 1,42 | 2,03 | 2,74 |
150 | 0,14 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,80 | 1,01 | 1,50 | 2,14 | 2,88 |
160 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,84 | 1,06 | 1,57 | 2,24 | 3,01 |
170 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 0,89 | 1,11 | 1,65 | 2,35 | 3,15 |
180 | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,49 | 0,60 | 0,72 | 0,93 | 1,17 | 1,73 | 2,46 | 3,30 |
190 | 0,18 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,52 | 0,63 | 0,76 | 0,98 | 1,22 | 1,81 | 2,57 | 3,44 |
200 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | 1,02 | 1,28 | 1,89 | 2,68 | 3,58 |
220 | 0,20 | 0,28 | 0,37 | 0,45 | 0,59 | 0,72 | 0,86 | 1,11 | 1,39 | 2,05 | 2,90 | 3,86 |
240 | 0,64 | 0,78 | 0,93 | 1,20 | 1,50 | 2,21 | 3,11 | 4,15 | ||||
260 | 1,29 | 1,61 | 2,37 | 3,33 | 4,43 | |||||||
280 | 2,53 | 3,55 | 4,72 | |||||||||
300 | 2,69 | 3,76 | 5,00 |
L , мм | Длина резьбы гаечного конца (b) при номинальном диаметре резьбы (d) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
38 | 30 | |||||||||||
40 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
45 | 34 | |||||||||||
48 | 38 | |||||||||||
50 | 42 | |||||||||||
55 | ||||||||||||
60 | 46 | |||||||||||
65 | 50 | |||||||||||
70 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 54 | |||||||||||
85 | 60 | |||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | 66 | |||||||||||
100 | 78 | |||||||||||
105 | ||||||||||||
110 | 90 | |||||||||||
115 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
130 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
220 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
240 | ||||||||||||
260 | ||||||||||||
280 | ||||||||||||
300 |
Длина ввинчиваемого конца (b1) в зависимости от диаметра (d) шпильки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
b1 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 56 | 68 | 76 |