ЗАКАЗАТЬ ШПИЛЬКИ по ГОСТ 22034-76
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наша компания производит шпильки согласно ГОСТ 22034-76 с диаметром резьбы от 2 до 48 мм, классом прочности 5,8 из стали марки СТ20, ввинчиваемые в резьбовые отверстия в деталях из ковкого и серого чугуна. Допускается применять данные шпилькт для ввинчивания в резьбовые отверстия в стальных и бронзовых деталях с относительным удлинением пятикратного образца Q5 менее 8 %.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Шпилька М16 — 6g x 120.58 ГОСТ 22034-76
Шпилька с диаметром резьбы (d) 16 мм, с крупным шагом 2 мм, с полем допуска 6g, длиной (L) 120 мм, класса прочности 5,8 мм, без покрытия Шпилька 2 М16 х 1,5 — 86g x 120.109.40Х.026 ГОСТ 22034-76 Шпилька с диаметром стержня, приблизительно равным среднему диаметру резьбы с мелким шагом 1,5 мм, с полем допуска 8g класса прочности 10.9 из стали марки 40Х, с покрытием 02 толщиной 6 мкм |
L, мм | Теоретическая масса стальных шпилек, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы (d), мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
25 | 0,03 | 0,04 | ||||||||||
28 | 0,03 | 0,04 | ||||||||||
30 | 0,03 | 0,05 | ||||||||||
32 | 0,03 | 0,05 | ||||||||||
35 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | ||||||||
38 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | ||||||||
40 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | |||||||
42 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | |||||||
45 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | |||||
48 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | |||||
50 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | |||||
55 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,33 | ||||
60 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | |||
65 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,37 | 0,46 | |||
70 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,39 | 0,49 | 0,75 | ||
75 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,40 | 0,51 | 0,78 | ||
80 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,82 | 1,18 | 1,62 |
85 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,45 | 0,56 | 0,85 | 1,22 | 1,68 |
90 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,47 | 0,59 | 0,89 | 1,27 | 1,74 |
95 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,49 | 0,62 | 0,92 | 1,32 | 1,80 |
100 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,96 | 1,37 | 1,87 |
105 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 1,00 | 1,41 | 1,93 |
110 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,56 | 0,70 | 1,04 | 1,46 | 1,99 |
115 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,45 | 0,58 | 0,73 | 1,08 | 1,52 | 2,06 |
120 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,61 | 0,75 | 1,12 | 1,57 | 2,11 |
130 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,65 | 0,81 | 1,20 | 1,68 | 2,25 |
140 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,70 | 0,87 | 1,28 | 1,79 | 2,39 |
150 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,36 | 1,90 | 2,53 |
160 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,42 | 0,51 | 0,61 | 0,78 | 0,97 | 1,43 | 2,00 | 2,67 |
170 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 0,24 | 0,64 | 0,83 | 1,03 | 1,51 | 2,10 | 2,81 |
180 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 0,87 | 1,08 | 1,59 | 2,21 | 2,95 |
190 | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,49 | 0,60 | 0,71 | 0,92 | 1,14 | 1,67 | 2,32 | 3,09 |
200 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,52 | 0,63 | 0,75 | 0,96 | 1,19 | 1,75 | 2,43 | 3,23 |
220 | 0,20 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,57 | 0,69 | 0,82 | 1,05 | 1,31 | 1,91 | 2,65 | 3,52 |
240 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,14 | 1,42 | 2,07 | 2,87 | 3,80 | ||||
260 | 1,23 | 1,53 | 2,23 | 3,08 | 4,09 | |||||||
280 | 2,39 | 3,30 | 4,37 | |||||||||
300 | 2,55 | 3,52 | 4,65 |
L , мм | Длина резьбы гаечного конца (b) при номинальном диаметре резьбы (d) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
38 | 30 | |||||||||||
40 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
45 | 34 | |||||||||||
48 | 38 | |||||||||||
50 | 42 | |||||||||||
55 | ||||||||||||
60 | 46 | |||||||||||
65 | 50 | |||||||||||
70 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 54 | |||||||||||
85 | 60 | |||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | 66 | |||||||||||
100 | 78 | |||||||||||
105 | ||||||||||||
110 | 90 | |||||||||||
115 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
130 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
220 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
240 | ||||||||||||
260 | ||||||||||||
280 | ||||||||||||
300 |
Длина ввинчиваемого конца (l1) в зависимости от диаметра (d) шпильки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
b1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |