ЗАКАЗАТЬ ШПИЛЬКИ по ГОСТ 22042-76
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наша компания изготавливает шпильки по ГОСТ 22042-76 исполнение 1 с двумя одинаковыми по длине резьбовыми концами с диаметром резьбы от 12 до 48 см. Шпильки производятся классом прочности 5,8 из стали марки СТ20.
ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:
Шпилька М14 — 6g x 200 ГОСТ 22036-76
Шпилька исполнения 1 с диаметром резьбы (d) 14 мм, с крупным шагом 2 мм, с полем допуска 6g, длиной (L) 200 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИЛЕК по ГОСТ:
L , мм | Теоретическая масса шпильки исполнения 1, в зависимости от длины (L) и диаметра (d), кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | 0,03 | |||||||||||
42 | 0,03 | |||||||||||
45 | 0,03 | |||||||||||
48 | 0,03 | |||||||||||
50 | 0,04 | |||||||||||
55 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
60 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |||||||||
65 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | |||||||||
70 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | ||||||||
75 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | ||||||||
80 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | |||||||
85 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | |||||||
90 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | |||||||
95 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | |||||||
100 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | |||||||
105 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | |||||||
110 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | |||||||
115 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | |||||||
120 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | ||||||
130 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | |||||
140 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | |||||
150 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,47 | 0,60 | ||||
160 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,43 | 0,50 | 0,64 | ||||
170 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,68 | 0,83 | |||
180 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,49 | 0,57 | 0,73 | 0,88 | |||
190 | 0,16 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,77 | 0,94 | 1,33 | ||
200 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,82 | 0,99 | 1,41 | ||
220 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,91 | 1,10 | 1,57 | ||
240 | 0,20 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | 0,67 | 0,79 | 1,00 | 1,22 | 1,73 | 2,33 | |
260 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 0,49 | 0,60 | 0,73 | 0,86 | 1,09 | 1,33 | 1,89 | 2,55 | 3,29 |
280 | 0,24 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,65 | 0,79 | 0,93 | 1,18 | 1,44 | 2,05 | 2,77 | 3,58 |
300 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,57 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,27 | 1,55 | 2,21 | 2,98 | 3,86 |
320 | 0,27 | 0,37 | 0,48 | 0,61 | 0,75 | 0,91 | 1,07 | 1,36 | 1,66 | 2,37 | 3,20 | 4,14 |
340 | 0,29 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,80 | 0,97 | 1,14 | 1,45 | 1,77 | 2,53 | 3,42 | 4,43 |
360 | 0,31 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,85 | 1,03 | 1,21 | 1,54 | 1,88 | 2,69 | 3,64 | 4,71 |
380 | 0,58 | 0,73 | 0,90 | 1,09 | 1,28 | 1,63 | 1,99 | 2,85 | 3,85 | 5,00 | ||
400 | 0,61 | 0,77 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,72 | 2,10 | 3,01 | 4,07 | 5,28 | ||
420 | 0,64 | 0,81 | 1,00 | 1,21 | 1,43 | 1,81 | 2,21 | 3,17 | 4,29 | 5,57 | ||
450 | 0,69 | 0,87 | 1,07 | 1,30 | 1,53 | 1,94 | 2,38 | 3,41 | 4,61 | 5,99 | ||
480 | 0,74 | 0,93 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 2,08 | 2,55 | 3,65 | 4,94 | 6,42 | ||
500 | 0,77 | 0,97 | 1,19 | 1,44 | 1,71 | 2,17 | 2,66 | 3,81 | 5,16 | 6,70 |
L, mm | Длина резьбового гаечного конца (b) при номинальном диаметре резьбы (d) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
75 | 30 | |||||||||||
80 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
90 | 34 | |||||||||||
95 | 38 | |||||||||||
100 | 42 | |||||||||||
105 | ||||||||||||
110 | 46 | |||||||||||
115 | ||||||||||||
120 | 50 | |||||||||||
130 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |||||
140 | ||||||||||||
150 | 66 | |||||||||||
160 | ||||||||||||
170 | 72 | |||||||||||
180 | ||||||||||||
190 | 84 | |||||||||||
200 | ||||||||||||
220 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | ||
240 | 109 | |||||||||||
260 | 121 | |||||||||||
280 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
320 | ||||||||||||
340 | ||||||||||||
360 | ||||||||||||
380 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
420 | ||||||||||||
450 | ||||||||||||
480 | ||||||||||||
500 |