ЗАКАЗАТЬ ШПИЛЬКИ по ГОСТ 9066-75
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 °С до 650 °С. В соответствии с ГОСТ 9066-75 рименяются для закрепления фланцев и других элементов трубопровода. Используются при скреплении двух фланцев с гладкими отверстиями при помощи двух или четырех гаек. Шпильки фланцевые изготавливают чаще всего из стали 3, 09Г2С и 12Х18Н10Т. Гайки применяют из той же стали, что и для шпильки. Гайки могут применяться как для фланцевых соединений (высокие) ГОСТ 9064-75, так и обычной высоты ГОСТ 5915-70.
Наша компания изготавливает шпильки типа А исполнение 1 и 2 по ГОСТ 9066-75, классом прочности 5,8 из стали марки СТ20 — сплошные с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части, применяемые для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла свыше 300 °С.
ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:
Шпилька АМ48-6g x 200.90.09Г2С.ГОСТ 9066-75
Шпилька типа А, исполнения 1, с диаметром резьбы (d) 48 мм, с крупным шагом резьбы 5 мм, с полем допуска 6g, с длиной шпильки (L) 200 мм, с длиной гаечного резьбового конца (b) 90 из стали марки 09Г2С: Шпилька А2М48х3-6g x 200 Шпилька типа А, исполнения 2, с мелким шагом резьбы 3 мм, с полем допуска 6g, с длиной ввинчиваемого резьбового конца ( b1) 65 мм, с длиной шпильки (L) 200 мм, с длиной гаечного резьбового конца (b) 90 из стали марки 09Г2С: |
L , мм | Теоретическая масса шпильки типа А исполнение 1 и 2 в зависимости от длины (L) и диаметра (d), кг | ||||||||||
12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | |
55 | 0.041 | ||||||||||
60 | 0,045 | ||||||||||
65 | 0,049 | ||||||||||
70 | 0,054 | 0,094 | |||||||||
75 | 0,058 | 0,102 | |||||||||
80 | 0,063 | 0,110 | |||||||||
85 | 0,067 | 0,118 | 0,178 | ||||||||
90 | 0,072 | 0,126 | 0,191 | ||||||||
95 | 0,076 | 0,134 | 0,203 | 0,246 | |||||||
100 | 0,081 | 0,142 | 0,216 | 0,261 | |||||||
110 | 0,090 | 0,158 | 0,241 | 0,291 | 0,336 | ||||||
120 | 0,099 | 0,173 | 0,266 | 0,321 | 0,371 | 0,469 | |||||
130 | 0,108 | 0,189 | 0,290 | 0,350 | 0,407 | 0,514 | 0,623 | ||||
140 | 0,117 | 0,205 | 0,315 | 0,380 | 0,442 | 0,559 | 0,679 | ||||
150 | 0,126 | 0,221 | 0,340 | 0,410 | 0,477 | 0,603 | 0,734 | 1,042 | |||
160 | 0,135 | 0,236 | 0,364 | 0,440 | 0,513 | 0,648 | 0,790 | 1,122 | 1,520 | ||
170 | 0,144 | 0,252 | 0,389 | 0,470 | 0,548 | 0,694 | 0,845 | 1,202 | 1,628 | ||
180 | 0,153 | 0,268 | 0,413 | 0,499 | 0,584 | 0,738 | 0,901 | 1,282 | 1,737 | ||
190 | 0,162 | 0,283 | 0,438 | 0,529 | 0,620 | 0,784 | 0,956 | 1,362 | 1,845 | ||
200 | 0,171 | 0,300 | 0,463 | 0,559 | 0,655 | 0,827 | 1,012 | 1,443 | 1,953 | 2,504 | |
210 | 0,316 | 0,488 | 0,589 | 0,691 | 0,873 | 1,067 | 1,523 | 2,062 | 2,645 | ||
220 | 0,332 | 0,513 | 0,619 | 0,726 | 0,919 | 1,123 | 1,603 | 2,171 | 2,787 | 3,280 | |
230 | 0,348 | 0,538 | 0,648 | 0,761 | 0,964 | 1,178 | 1,683 | 2,279 | 2,929 | 3,446 | |
240 | 0,797 | 1,009 | 1,234 | 1,763 | 2,387 | 3,071 | 3,612 | ||||
250 | 0,833 | 1,053 | 1,289 | 1,843 | 2,494 | 3,214 | 3,778 | ||||
260 | 1,098 | 1,345 | 1,923 | 2,602 | 3,358 | 3,945 | |||||
270 | 1,141 | 1,400 | 2,003 | 2,712 | 3,499 | 4,112 | |||||
280 | 1,455 | 2,083 | 2,822 | 3,640 | 4,280 | ||||||
290 | 1,511 | 2,164 | 2,927 | 3,782 | 4,445 | ||||||
300 | 1,567 | 2,245 | 3,032 | 3,925 | 4,610 | ||||||
310 | 1,622 | 2,323 | 3,142 | 4,067 | 4,777 | ||||||
320 | 1,678 | 2,402 | 3,252 | 4,210 | 4,945 | ||||||
330 | 1,733 | 2,482 | 3,362 | 4,350 | 5,112 | ||||||
340 | 1,788 | 2,563 | 3,472 | 4,490 | 5,280 | ||||||
350 | 2,642 | 3,582 | 4,635 | 5,445 | |||||||
360 | 2,722 | 3,692 | 4,780 | 5,610 | |||||||
370 | 2,804 | 3,799 | 4,920 | 5,777 | |||||||
380 | 2,887 | 3,907 | 5,060 | 5,945 | |||||||
390 | 2,964 | 4,019 | 5,202 | 6,107 | |||||||
400 | 3,442 | 4,132 | 5,345 | 6,270 | |||||||
410 | 4,232 | 5,487 | 6,435 | ||||||||
420 | 5,630 | 6,600 | |||||||||
430 | 5,775 | 6,770 | |||||||||
440 | 5,920 | 6,940 | |||||||||
450 | 7,110 | ||||||||||
460 | 7,280 | ||||||||||
470 | 7,440 | ||||||||||
480 | 7,600 | ||||||||||
490 | 7,770 | ||||||||||
500 | 7,940 |
L , мм | Длина гаечного резьбового конца (b) в зависимости от диаметра (d) резьбы и длины (L) шпильки |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | |
55 | 25 | ||||||||||
60 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | 32 | ||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 40 | ||||||||||
85 | |||||||||||
90 | 45 | ||||||||||
95 | |||||||||||
100 | 30 | ||||||||||
110 | 48 | 55 | |||||||||
120 | |||||||||||
130 | 40 | 60 | |||||||||
140 | 70 | ||||||||||
150 | 75 | ||||||||||
160 | |||||||||||
170 | 48 | ||||||||||
180 | |||||||||||
190 | 52 | 90 | |||||||||
200 | |||||||||||
210 | 95 | ||||||||||
220 | |||||||||||
230 | 58 | 65 | |||||||||
240 | |||||||||||
250 | 70 | ||||||||||
260 | |||||||||||
270 | 80 | ||||||||||
280 | |||||||||||
290 | |||||||||||
300 | 90 | ||||||||||
310 | |||||||||||
320 | |||||||||||
330 | |||||||||||
340 | |||||||||||
350 | 100 | ||||||||||
360 | |||||||||||
370 | |||||||||||
380 | |||||||||||
390 | 105 | ||||||||||
400 | |||||||||||
410 | |||||||||||
420 | |||||||||||
430 | |||||||||||
440 | |||||||||||
450 | |||||||||||
460 | |||||||||||
470 | |||||||||||
480 | |||||||||||
490 | |||||||||||
500 |
Длина ввинчиваемого конца (b1) в зависимости от диаметра (d) шпильки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 |
b1 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 |